Guía de tallas y ajustes de equipo
Solo enlaces verificados. Use esta página para comparar la capacidad, las dimensiones y las notas de ajuste con la configuración de su establo.
Cubos y comederos
| Producto | Capacidad | Dimensiones | Notas |
|---|---|---|---|
| Cucharón de espalda plana KD120E | 18 cuartos de galón | Diámetro superior: 14 pulgadas | Altura: 12 pulgadas | Espalda plana, amigable para el establo |
| Cubo plano de 8 cuartos de galón KD154 | 8 cuartos de galón | Diámetro superior: 11 pulgadas | Altura: 9 pulgadas | Alimentación diaria compacta y agua. |
| Alimentador de bandejas KD168 | 20 cuartos de galón | Comedero de boca ancha y poco profundo | Alimentación estilo base de neumático o suelo |
| Alimentador de esquinas KD136 | 28 cuartos de galón | Alimentador de montaje en esquina | Configuración de un puesto en una esquina que ahorra espacio |
Herramientas de aseo
| Herramienta | Dimensiones | Ajuste y agarre |
|---|---|---|
| Cepillo de palma KD129 | 3 pulgadas x 5 pulgadas | Agarre con correa para la palma (ver Colección de aseo para ver el listado en vivo) |
| KD113 Peine seguro | Mango: 6 pulgadas | Dientes: 4 pulgadas | Mango ergonómico largo |
| KD123 Curry Comb | peine de curry clásico | Mango cómodo de agarre ancho |
Si desea que KD129 se vincule directamente, envíeme la URL/identificador del producto KD129 y lo cambiaré instantáneamente.
Cajas de sombreros
| Caja | Dimensiones interiores | Se adapta |
|---|---|---|
| KD131 Caja para sombreros estilo western | 13 pulgadas x 13 pulgadas x 7 pulgadas | Sombreros de hasta 4 pulgadas de ala |
| KD141 Caja para sombreros inglesa | 12 pulgadas x 12 pulgadas x 6 pulgadas | La mayoría de los cascos y gorras |
| Caja para sombreros KD-231 | 13 pulgadas x 13 pulgadas x 7 pulgadas | Sombreros occidentales de hasta 5 pulgadas de ala como máximo |
El identificador del producto KD141 se encuentra en el mapa del sitio de su producto como /products/kd-141-english-hat-box.
Horquillas y herramientas
| Herramienta | Longitud del mango | Ideal para |
|---|---|---|
| Horquilla de parada KD115 | 54 pulgadas | Puestos estándar y limpieza diaria |
| Rastrillo para granero de servicio pesado KD133 | 60 pulgadas | Pasillos, arenas, trabajos de barrido de mayor envergadura |
| Mini horquilla KD135 | 54 pulgadas | Espacios compactos y trabajo más reducido |
| Opciones de horquillas de remolque | Varía | Utilice la página de la suite de herramientas de puesto para ver el listado actual enfocado en el remolque |
Preguntas frecuentes
¿Qué tamaño de neumático es compatible con el alimentador de bandeja KD168?
El KD168 está diseñado para una alimentación con base de neumático. Confirme el ajuste según el perfil exacto del neumático y del alimentador.
¿Qué tamaño de sombrero cabe en la caja para sombreros KD-231?
El KD-231 está diseñado para sombreros occidentales de hasta 5 pulgadas de ala como máximo e incluye un espejo y herrajes de bloqueo.
¿Cuál es la diferencia entre la configuración Mini Fork y la de un remolque?
Las minihorquillas priorizan la maniobrabilidad. Las configuraciones de remolque priorizan el almacenamiento más corto y la comodidad del transporte. Utilice la página del conjunto de herramientas para establos para elegir la opción adecuada.