Misure e vestibilità: misurare prima di ordinare
Capacità, dimensioni esterne e lunghezza del manico sono dati diversi. Le tabelle riportano misure esterne in pollici, nell'ordine lunghezza × larghezza × altezza; 1 pollice equivale a 2,54 cm. Le misure esterne di una custodia non indicano lo spazio interno utilizzabile.
Per il montaggio verificare quattro aspetti: superficie utile e solidità della parete, sporgenza nel box, spazio con porte aperte e accesso per rimuovere e pulire. Confermare distanza tra i fori e fissaggi adatti prima dell'installazione.
Capacità: KD-154 e KD-159 8 qt USA ciascuno (circa 7,6 l), KD-120E 18 qt (17,0 l), KD-120 20 qt (18,9 l), KD-121 28 qt (26,5 l), KD-153 6 qt (5,7 l). Il volume non è il peso del mangime: pesare le razioni espresse in peso. Prevedere livello utile e accesso per il rabbocco.
Manici di ricambio: KD-115/KD-135 54 pollici; KD-139 42; KD-140 36; rastrello KD-133 60. La lunghezza del manico non è quella totale e le teste non sono tutte intercambiabili. Il KD-133 completo misura 63 × 18,5 × 3 pollici.
KD-131: cappelli western con tesa fino a 4 pollici. KD-231: massimo 5 pollici. KD-141: caschi da equitazione. Posare cappello o casco senza deformarlo e misurare lunghezza, larghezza e altezza massime. Verificare spazio interno e chiusura; la sola tesa non basta. Una custodia western non accoglie automaticamente qualsiasi casco.
Se le misure sono vicine al limite, inviare a K&D modello, dimensioni, foto e spazio necessario.
Secchi, mangiatoie e palette
| Prodotto | Lunghezza (pollici) | Larghezza (pollici) | Altezza (pollici) |
|---|---|---|---|
| KD-120 Platinum – Secchio a dorso piatto da 20 US qt | 16.25 | 15 | 12 |
| KD-120E Silver Line – Secchio a dorso piatto da 18 US qt | 14.75 | 14.375 | 11.375 |
| KD-121 Platinum – Mangiatoia da parete da 28 US qt | 15.75 | 15.75 | 12.25 |
| KD-122 Anello antispreco per KD-121 | 16 | 16 | 1.5 |
| KD-136 Platinum – Mangiatoia angolare | 19 | 15.25 | 12.25 |
| KD-153 Mangiatoia da parete o recinzione da 6 US qt | 10.75 | 9.5 | 5.625 |
| KD-154 Silver Line – Secchio a dorso piatto da 8 US qt | 11.75 | 11.25 | 9 |
| KD-159 Silver Line – Secchio rotondo da 8 US qt | 12.375 | 11.75 | 8.875 |
| KD-168 Platinum – Mangiatoia da terra | 19.875 | 19.875 | 7.5 |
| KD-172 Porta blocchi minerali | 19.75 | 20 | 6 |
| KD-173 Mangiatoia da terra per cavalli e bestiame | 23.625 | 23.625 | 8.375 |
| KD-119 Sessola per mangime da 2 US qt | 7.875 | 5.625 | 6.5 |
| KD-166 Sessola per mangime da 1 US qt | 6.25 | 3.125 | 6 |
Forche e teste di ricambio
| Prodotto | Lunghezza (pollici) | Larghezza (pollici) | Altezza (pollici) |
|---|---|---|---|
| KD-115 Forca da scuderia | 62.125 | 14.5 | 8 |
| KD-135 Mini Fork – Forca a testa compatta | 61 | 10.25 | 6.25 |
| KD-139 Mini Trailer Fork – Forca da trailer | 49.125 | 10.5 | 6.25 |
| KD-140 Kiddie Fork – Forca compatta | 43.25 | 10.5 | 6.25 |
| KD-115 Testa di ricambio per forca | 11.5 | 14.5 | 4.875 |
| KD-133 Testa di ricambio per rastrello | 18.5 | 5.75 | 3 |
| Testa di ricambio Mini Fork per KD-135, KD-139 e KD-140 | 12 | 10.25 | 2 |
Custodie per cappelli, caschi e corde
| Prodotto | Lunghezza (pollici) | Larghezza (pollici) | Altezza (pollici) |
|---|---|---|---|
| KD-131 – Custodia per cappelli western | 17.5 | 16.125 | 10 |
| KD-131A – Custodia per cappelli western con scatola accessori | 17.5 | 16.125 | 10 |
| KD-141 – Custodia per casco da equitazione | 12 | 13 | 9.25 |
| KD-141A – Custodia per casco da equitazione con scatola accessori | 12 | 13 | 9.25 |
| KD-231 – Custodia per cappelli western | 19.875 | 18.75 | 10 |
| KD-231 – Custodia per cappelli western con scatola accessori | 19.875 | 18.75 | 10 |
| KD-174 Rope Can – custodia per corde | 15.875 | 16 | 6.125 |
Pulizia e contenitori
| Prodotto | Lunghezza (pollici) | Larghezza (pollici) | Altezza (pollici) |
|---|---|---|---|
| KD-113 Sure Comb – Pettine per criniera e coda | 8.625 | 2.125 | 0.25 |
| KD-114 Stecca levasudore per cavalli | 17.375 | 1.3125 | 0.25 |
| KD-123 Striglia per cavalli | 6.875 | 3.625 | 3.25 |
| KD-125 attrezzo da toelettatura 3 in 1 | 8.75 | 1.75 | 1.5 |
| KD-127 Tote All – Cassetta portaoggetti da grooming | 18 | 13 | 10.125 |
| KD-164 Sgabello da grooming – Gradino, seduta e contenitore | 18.125 | 12 | 12.125 |
| KD-165 Pic Comb – Pettine per criniera e coda | 9.125 | 3.875 | 0.25 |
Accessori e paraocchi
| Prodotto | Lunghezza (pollici) | Larghezza (pollici) | Altezza (pollici) |
|---|---|---|---|
| KD-116 Re-Wrap – Avvolgifasce da parete | 8.125 | 4 | 7.75 |
| KD-117 Paraocchi francesi a un quarto – Coppia | 5.875 | 2.5 | 2.875 |
| KD-118 Paraocchi completi – Coppia | 5.125 | 2 | 2.875 |
| KD-128 Levascarponi con cinghie di presa | 12.25 | 5 | 3.625 |
| KD-134 Portasecchi da parete – Coppia | 7 | 6 | 1.25 |
| KD-141-5 Portabriglie | 7 | 6 | 2.625 |
Tabella colori K&D: trova il tuo colore